>
Home
| Principal | Comisión Directiva | Semilentos y Blitz| Clases p/niños | Clases p/adultos | Alto rendimiento | Artículos

Semilento del Viernes
árbitro: Raúl Vignoles

Resultados - 10/09/2010

 Place Name                 Rtg       Score  M-Buch. Progr. Buch.

  1   OBREGON,                    2440              7        20.0  28.0   28.0
 2-3  SOSA,                       2129     SUB 2150 5        20.0  29.0   20.5
      CACERES R. FERNANDO,        2143     SUB 2150 5        16.5  23.5   17.5
 4-8  DE LUCA,                    2000     SUB 2050 4.5      19.5  27.0   17.0
      LOPRESTI,                   2182     SUB 2300 4.5      18.0  27.0   18.5
      OLACIREGUI,                 2030     SUB 2050 4.5      17.5  23.5   17.5
      NOVOA,                      2079     SUB 2150 4.5      17.0  25.0   19.0
      LIGATO,                     2013     SUB 2050 4.5      17.0  23.5   13.0
9-13  MARTINEZ,                   2015     SUB 2050 4        19.0  29.0   17.0
      ARCUSCHIN,                  2024     SUB 2050 4        19.0  28.5   18.0
      MONTERO W,                  2036     SUB 2050 4        19.0  25.0   15.5
      MANGIALAVORI,               1963     SUB 2050 4        14.5  19.5   12.0
      IVANOV,                     2133     SUB 2150 4        14.0  20.0   13.0
14-16 ALLERA,                     2125     SUB 2150 3.5      19.0  28.0   19.5
      PAPPA,                      2154     SUB 2300 3.5      18.0  24.5   16.0
      LIDA G.,                    2092     SUB 2150 3.5      17.0  24.0   15.5
17-20 LANG,                       1968     SUB 2050 3        18.0  24.5   10.5
      SKIGIN,                     2127     SUB 2150 3        16.5  22.0   14.5
      FORNASARI,                  2094     SUB 2150 3        16.0  25.0   12.0
      CACERES R. GONZALO,         1715     SUB 1900 3        15.0  20.0   10.0
21-22 VALENTE,                    1855     SUB 1900 2.5      15.0  21.0    8.0
      MONTENEGRO,                 1860     SUB 1900 2.5      13.0  19.5    8.0
23-27 BARRELIER,                  1860     SUB 1900 2        15.0  20.0    8.0
      PAZ,                        1945     SUB 2050 2        12.5  17.5    8.5
      CUEVAS,                     2340              2        11.5  19.0    7.0
      GUELMAN,                    1727     SUB 1900 2         7.0  14.0    8.0
      BURGIN,                     1880     SUB 1900 2         5.5  12.5    4.0
 28   ORELLANO,                   1824     SUB 1900 1.5      13.5  19.0    9.0
 29   FACCINI,                    1858     SUB 1900 1         7.5  13.0    2.0

volver