Home
| Principal | Comisión Directiva | Semilentos y Blitz| Clases p/niños | Clases p/adultos | Alto rendimiento | Artículos

Semilento del Martes

arbitrado por: Árbitro Nacional Raúl Vignoles

Resultados 17/09/2010

Puesto Nombre                Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1   QUENALLATA, Luciano Andres          2297              6.5      21.0  29.5   25.0
  2   IPPOLITI, Horacio Alberto           2122     SUB 2150 6        21.0  30.5   25.0
  3   LOPRESTI, Juan Carlos               2170              5        17.0  25.0   19.0
 4-9  MERLO, Carlos                       2053     SUB 2150 4.5      22.0  30.5   21.5
      GARABANO, Gonzalo                   2177              4.5      20.5  29.0   18.5
      LIDA GARCIA, Fernando               2094     SUB 2150 4.5      19.0  27.5   20.0
      MONTENEGRO, Bernardo Hipolito       1853     SUB 1900 4.5      18.0  24.5   14.0
      IVANOV, Ivan                        2015     SUB 2050 4.5      17.5  24.0   17.0
      MONTERO, Walter                     2035     SUB 2050 4.5      15.0  23.5   16.5
10-11 ARRAGA, Gerardo                     2010     SUB 2050 4        16.5  23.5   17.0
      SNYDER, Marcos                      1934     SUB 2050 4        12.5  19.5   11.0
12-14 ROZENBLATT, Daniel                  1945     SUB 2050 3.5      18.0  27.0   14.0
      LANG, German                        1978     SUB 2050 3.5      17.0  24.5   15.0
      MARTINEZ, Jose Enrique              2038     SUB 2050 3.5      13.0  18.0   10.0
15-20 LIGATO, Guillermo Fernando          2021     SUB 2050 3        19.0  27.5   15.0
      BERINSKY, Ariel                     1849     SUB 1900 3        17.0  24.0   12.0
      GIULIANI, German                    1959     SUB 2050 3        16.5  23.0   13.0
      OLACIREGUI, Eduardo Ramon           2039     SUB 2050 3        14.0  22.0   14.0
      PAZ, Guillermo                               SUB 1900 3        13.5  19.5   11.0
      CARLISKY, Nestor                    1908     SUB 2050 3        10.0  16.5   12.0
21-23 MANGIALAVORI, Gino                  1966     SUB 2050 2.5      18.0  25.5   14.0
      DUARTE, Jorge Alberto               1744     SUB 1900 2.5      14.5  19.5    6.0
      TANNER, Pedro                       1978     SUB 2050 2.5      12.5  18.0   10.0
24-27 VALENTE, Hector Manuel              1837     SUB 1900 2        19.0  26.0    8.0
      PROFILO, Vicente                    1849     SUB 1900 2        17.5  24.0   11.0
      PAZ, Mario                          1926     SUB 2050 2        14.5  20.0    5.0
      RUIZ PANELO, Martin                 1910     SUB 2050 2        13.0  19.0    9.0
 28   ANDRADE, Jose                       1824     SUB 1900 1.5      14.0  19.5    8.0

volver