Home
| Principal | Comisión Directiva | Semilentos y Blitz| Clases p/niños | Clases p/adultos | Alto rendimiento | Artículos

DIA INTERNACIONAL DEL AJEDREZ 
Co organizado con la Casa de Rusia
arbitrado por: Raúl Vignoles


Resultados - 22/07/2010

Puesto Nombre                Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
Place Name                      Rtg  Club Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   CUEVAS, Alex              2296      7        27.5   28.0  30.5
  2   BASSAN, Remo              2328      5.5      27.5   23.5  30.5
 3-5  FIORI, Nicolas            2201      5        27.5   22.0  30.5
      PERELMAN, Hernan          2346      5        25.5   19.5  28.0
      OLACIREGUI, Eduardo       2041      5        24.5   19.0  26.0
6-10  IVANOV, Ivan              2073      4.5      28.0   20.0  31.0
      CACERES RECALDE, Fernando 2142      4.5      27.5   18.5  30.5
      PAZ, Mario                1926      4.5      24.5   16.0  27.0
      ROZENBLATT, Daniel        1949      4.5      24.0   19.5  26.5
      DIAZ, Martin              1999      4.5      19.5   14.5  21.0
11-16 FILGUEIRA, Hernan         2329      4        25.5   18.5  28.5
      GIMENEZ, Dante            1987      4        24.0   18.0  25.5
      CIULLI, Alfredo           2034      4        23.5   17.0  26.5
      LIGATO, Guillermo Fe      2054      4        22.0   16.0  23.5
      GROSSO, Osvaldo           1865      4        20.5   12.0  22.5
      GAHONA, Rodrigo           1799      4        18.5   13.0  18.5
 17   SOSA, Juan Cruz           1837      3.5      19.5    9.5  19.5
18-26 GIMENEZ, Martin           1949      3        27.5   16.0  29.0
      ECHEGUREN, Gustavo        1939      3        22.0   13.0  24.5
      MONTENEGRO, Bernardo      1867      3        22.0   13.0  23.5
      CACERES RECALDE, Gonzalo  1700      3        21.0   12.0  22.5
      ARRAGA, Gerardo           1991      3        20.5   14.0  22.0
      ECHEGUREN, Nicolas        1920      3        20.5   13.0  22.0
      BASSAN, Renzo             1776      3        19.0   10.0  19.0
      HANSMAN, Chaskiel         1806      3        17.5    9.5  19.0
      TUŅEZ, Adrian             2069      3        17.0   11.0  17.0
 27   TABARES, Ruben            1801      2.5      14.5    6.0  17.0
28-34 GRAU, Maximo              1817      2        21.5   11.0  24.5
      SAMELA, Evangelina        1681      2        19.0    9.0  19.0
      ECHEGUREN, Martin         1650      2        19.0    4.0  19.0
      GUZMAN, Diego Matias      1837      2        18.0    9.0  20.0
      NOEL, Fernando            1490      2        17.0    8.0  19.5
      ZAZZINI, Dario            1897      2        14.5    5.0  16.5
      GUZMAN, Gaston            1716      2        14.0    7.0  14.0
 35   GUELMAN, Jorge            1715      1.5      15.5    3.5  17.0
36-37 SUS, Sebastian            1670      0        18.5    0.0  20.0
      CIUNA, Davide             1740      0         5.0    0.0   6.5
 

volver