Home
| Principal | Comisión Directiva | Semilentos y Blitz| Clases p/niños | Clases p/adultos | Alto rendimiento | Artículos

Árbitro: AN Raúl Vignoles


POSICIONES

Place Name                     Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 
 1   QUENALLATA, Luciano      ARG   2222 2176 6        24.0  31.5   25.0
 2-5  MALBRAN, Guillermo       ARG   2171 2249 5.5      24.0  32.0   23.0
      BRONSTEIN, Luis Marcos   ARG   2357 2373 5.5      22.0  30.0   22.5
      PI?EIRO, Dario           ARG   2114 1977 5.5      21.0  29.0   23.0
      MAYORGA, Nicolas         ARG   2247 2270 5.5      19.0  26.5   20.5
 6-7  TOKMAN, Ariel            ARG   2190 2141 5        19.0  27.0   21.0
      ELMAN, Christian         ARG   2156 2218 5        19.0  27.0   19.0
8-12  PICHOT, Alan             ARG   2197 2030 4.5      23.0  30.5   23.5
      CEREIJO, Nicolas         ARG   2139 2102 4.5      20.0  28.5   20.5
      CIULLI, Alfredo          ARG             4.5      18.5  25.0   17.5
      GIMENEZ, Martin          ARG   2140 1982 4.5      18.5  24.5   21.5
      COLDMAN, Ricardo         ARG   1654 1880 4.5      17.5  23.5   15.5
13-22 PAVETO, Kevin            ARG   2240 2095 4        20.5  28.5   19.0
      CORREIA, Marcelo J.      ARG   1941 2046 4        20.5  28.0   18.0
      MONTERO, Walter          ARG   2038 2046 4        19.5  28.0   17.5
      TORELLA, Rodolfo         ARG   2003      4        19.5  28.0   15.5
      LANDSHOFF FARAH, Daniel  BRA   1955 1955 4        19.0  27.0   18.0
      LOPEZ REBERT, Pablo      ARG   1999      4        19.0  26.5   15.0
      BLANCO, Marcos           ARG   2038 2069 4        18.5  26.5   16.0
      SAMMARTINO, Gabriel      ARG   1942 1985 4        18.0  25.0   15.5
      ARCUSCHIN, Claudio       ARG             4        16.5  22.0   14.0
      BANFI, Pablo             ARG   1699 1790 4        15.5  21.5   13.0
23-28 SARDI, Mariano           ARG             3.5      18.0  25.5   15.0
      VALENTE, Hector Manuel   ARG   1894 1880 3.5      18.0  25.0   15.5
      TREJO, Juan Francisco    ARG   2049      3.5      17.0  23.0   16.0
      DELEAU, Alberto Jorge    ARG             3.5      16.5  24.0   13.5
      CEREMINATI, Ruben        ARG   1837 1880 3.5      16.5  23.0   13.5
      PIZZATTI, Mario Fernando ARG   1594 1940 3.5      14.0  20.0   12.0
29-38 HEINECKE, Lucas          ARG   2022 1975 3        16.0  23.5   12.5
      RUIZ PANELO, Martin      ARG   1893      3        16.0  22.5   12.0
      SCAGLIARINI, Mauro       ARG        1798 3        16.0  22.5   11.0
      BURGIN, Dario            ARG   1755      3        16.0  22.0    9.0
      LOPEZ, Jose Luis         ARG             3        15.0  21.0   12.5
      RODRIGUEZ, Leandro       ARG        1769 3        14.5  20.5   11.0
      ARRAGA, Gerardo          ARG   1961 2043 3        14.5  19.0   10.5
      PAZ, Mario               ARG   1819 1972 3        14.0  19.5   12.0
      GUELMAN, Jorge Miguel    ARG   1787 1880 3        13.5  18.0   10.0
      SAPORITI, Ricardo        ARG   1518 1890 3        12.0  19.0    8.0
39-41 GALLO, Emiliano          ARG        1751 2.5      14.5  19.0    7.5
      CALVISI, Osvaldo         ARG             2.5      13.5  19.5   10.0
      NATAN, Isaac             ARG   1720 1862 2.5      13.0  18.5    6.5
42-44 MARCHESE, Lucas          ARG   1452 1707 2        17.5  24.5    7.0
      BERARDO, Tomas           ARG        1657 2        16.0  23.5   11.0
      COVELLI, Luis Alberto    ARG   1603 1873 2        11.0  17.5    8.0
45-46 ALBERTONI, Fernando      ARG             1.5      14.5  20.0    9.5
      BLEUER, Leonardo         ARG   1614 1915 1.5      10.0  16.5    5.5
47-48 RITACCO, Norberto Cesar                  1        12.5  20.0    3.0
      DIAZ, Daniel             ARG             1        12.5  18.5    3.0
 49   PICO, Cristian           ARG   1640      0.5       8.0  15.0    2.0   

Resultados de la 7ma y última Ronda

 No Name                    Total  Result   Name                     Total

 1 PI?EIRO, Dario           [5]     .5:.5   QUENALLATA, Luciano     [5.5]
 2 BRONSTEIN, Luis Marcos   [4.5]    1:0    GIMENEZ, Martin         [4.5]
 3 PICHOT, Alan             [4.5]    0:1    MAYORGA, Nicolas        [4.5]
 4 PAVETO, Kevin            [4]      0:1    MALBRAN, Guillermo      [4.5]
 5 TOKMAN, Ariel            [4]      1:0    LOPEZ REBERT, Pablo     [4]  
 6 ELMAN, Christian         [4]      1:0    LANDSHOFF FARAH, Daniel [4]  
 7 CIULLI, Alfredo          [4]     .5:.5   CORREIA, Marcelo J.     [3.5]
 8 CEREIJO, Nicolas         [3.5]    1:0    VALENTE, Hector Manuel  [3.5]
 9 TREJO, Juan Francisco    [3.5]    -:+    COLDMAN, Ricardo        [3.5]
10 BLANCO, Marcos           [3.5]   .5:.5   TORELLA, Rodolfo        [3.5]
11 DELEAU, Alberto Jorge    [3.5]    0:1    MONTERO, Walter         [3]  
12 SCAGLIARINI, Mauro       [3]      0:1    SAMMARTINO, Gabriel     [3]  
13 RUIZ PANELO, Martin      [3]      0:1    BANFI, Pablo            [3]  
14 SARDI, Mariano           [3]     .5:.5   CEREMINATI, Ruben       [3]  
15 GUELMAN, Jorge Miguel    [3]      0:1    ARCUSCHIN, Claudio      [3]  
16 HEINECKE, Lucas          [2.5]   .5:.5   ARRAGA, Gerardo         [2.5]
17 NATAN, Isaac             [2]     .5:.5   PAZ, Mario              [2.5]
18 PIZZATTI, Mario Fernando [2.5]    1:0    MARCHESE, Lucas         [2]  
19 BURGIN, Dario            [2]      1:0    BERARDO, Tomas          [2]  
20 SAPORITI, Ricardo        [2]      1:0    COVELLI, Luis Alberto   [2]  
21 RODRIGUEZ, Leandro       [2]      1:0    ALBERTONI, Fernando     [1.5]
22 GALLO, Emiliano          [1.5]    1:0    DIAZ, Daniel            [1]  
23 LOPEZ, Jose Luis         [2]      1:0    BYE                       

Resultados de la 6ta Ronda

 No Name                    Total  Result   Name                     Total

 1 QUENALLATA, Luciano     [4.5]    1:0    PICHOT, Alan             [4.5]
 2 MALBRAN, Guillermo      [4]     .5:.5   BRONSTEIN, Luis Marcos   [4]  
 3 PIŅEIRO, Dario          [4]      1:0    PAVETO, Kevin            [4]  
 4 MAYORGA, Nicolas        [3.5]    1:0    CEREIJO, Nicolas         [3.5]
 5 GIMENEZ, Martin         [3.5]    1:0    TREJO, Juan Francisco    [3.5]
 6 CORREIA, Marcelo J.     [3.5]    0:1    ELMAN, Christian         [3]  
 7 SAMMARTINO, Gabriel     [3]      0:1    TOKMAN, Ariel            [3]  
 8 MONTERO, Walter         [3]      0:1    CIULLI, Alfredo          [3]  
 9 BANFI, Pablo            [3]      0:1    LOPEZ REBERT, Pablo      [3]  
10 LANDSHOFF FARAH, Daniel [3]      1:0    SARDI, Mariano           [3]  
11 ARCUSCHIN, Claudio      [3]      0:1    BLANCO, Marcos           [2.5]
12 VALENTE, Hector Manuel  [2.5]    1:0    HEINECKE, Lucas          [2.5]
13 TORELLA, Rodolfo        [2.5]    1:0    PIZZATTI, Mario Fernando [2.5]
14 ARRAGA, Gerardo         [2.5]    0:1    DELEAU, Alberto          [2.5]
15 CALVISI, Osvaldo        [2.5]    -:+    COLDMAN, Ricardo         [2.5]
16 SAPORITI, Ricardo       [2]      0:1    RUIZ PANELO, Martin      [2]  
17 CEREMINATI, Ruben       [2]      1:0    RODRIGUEZ, Leandro       [2]  
18 BERARDO, Tomas          [2]      0:1    GUELMAN, Jorge Miguel    [2]  
19 SCAGLIARINI, Mauro      [2]      +:-    LOPEZ, Jose Luis         [2]  
20 PAZ, Mario              [1.5]    1:0    GALLO, Emiliano          [1.5]
21 COVELLI, Luis Alberto   [1]      1:0    ALBERTONI, Fernando      [1.5]
22 DIAZ, Daniel            [1]      0:1    BURGIN, Dario            [1]  
23 NATAN, Isaac            [1]      +:-    RITACCO, Norberto Cesar  [1]  
24 MARCHESE, Lucas         [1]      1:0    BYE                                

Resultados de la 5ta Ronda

 No Name                    Total  Result   Name                     Total

1 BRONSTEIN, Luis Marcos   [3.5]   .5:.5   PICHOT, Alan            [4]  
 2 MALBRAN, Guillermo       [3.5]   .5:.5   PIŅEIRO, Dario          [3.5]
 3 TOKMAN, Ariel            [3]      0:1    QUENALLATA, Luciano     [3.5]
 4 PAVETO, Kevin            [3]      1:0    LANDSHOFF FARAH, Daniel [3]  
 5 HEINECKE, Lucas          [2.5]    0:1    MAYORGA, Nicolas        [2.5]
 6 ELMAN, Christian         [2.5]   .5:.5   SAMMARTINO, Gabriel     [2.5]
 7 COLDMAN, Ricardo         [2.5]    0:1    GIMENEZ, Martin         [2.5]
 8 CEREIJO, Nicolas         [2.5]    1:0    TORELLA, Rodolfo        [2.5]
 9 TREJO, Juan Francisco    [2.5]    1:0    VALENTE, Hector Manuel  [2.5]
10 BLANCO, Marcos           [2.5]    0:1    CORREIA, Marcelo J.     [2.5]
11 SARDI, Mariano           [2.5]   .5:.5   MONTERO, Walter         [2.5]
12 LOPEZ REBERT, Pablo      [2]      1:0    BERARDO, Tomas          [2]  
13 RUIZ PANELO, Martin      [2]      0:1    ARCUSCHIN, Claudio      [2]  
14 CIULLI, Alfredo          [2]      1:0    CEREMINATI, Ruben       [2]  
15 LOPEZ, Jose Luis         [2]      0:1    BANFI, Pablo            [2]  
16 ALBERTONI, Fernando      [1.5]    0:1    ARRAGA, Gerardo         [1.5]
17 PIZZATTI, Mario Fernando [1.5]    1:0    PAZ, Mario              [1.5]
18 DELEAU, Alberto          [1.5]    1:0    BLEUER, Leonardo        [1.5]
19 BURGIN, Dario            [1]      0:1    CALVISI, Osvaldo        [1.5]
20 MARCHESE, Lucas          [1]      0:1    GUELMAN, Jorge Miguel   [1]  
21 RODRIGUEZ, Leandro       [1]      1:0    NATAN, Isaac            [1]  
22 COVELLI, Luis Alberto    [1]      0:1    SCAGLIARINI, Mauro      [1]  
23 SAPORITI, Ricardo        [1]      +:-    RITACCO, Norberto Cesar [1]  
24 PICO, Cristian           [.5]     -:+    GALLO, Emiliano         [.5] 
25 DIAZ, Daniel             [0]      1:0    BYE                          

Resultados de la 4ta Ronda

 No Name                    Total  Result   Name                     Total

 1 PICHOT, Alan             [3]      1:0    TOKMAN, Ariel           [3]  
 2 CORREIA, Marcelo J.      [2.5]    0:1    BRONSTEIN, Luis Marcos  [2.5]
 3 MAYORGA, Nicolas         [2.5]    0:1    MALBRAN, Guillermo      [2.5]
 4 QUENALLATA, Luciano      [2.5]    1:0    ELMAN, Christian        [2.5]
 5 PIŅEIRO, Dario           [2.5]    1:0    LOPEZ REBERT, Pablo     [2]  
 6 CEREMINATI, Ruben        [2]      0:1    PAVETO, Kevin           [2]  
 7 MONTERO, Walter          [2]     .5:.5   SAMMARTINO, Gabriel     [2]  
 8 LOPEZ, Jose Luis         [2]      0:1    LANDSHOFF FARAH, Daniel [2]  
 9 TORELLA, Rodolfo         [1.5]    1:0    CIULLI, Alfredo         [2]  
10 BLEUER, Leonardo         [1.5]    0:1    TREJO, Juan Francisco   [1.5]
11 CALVISI, Osvaldo         [1.5]    0:1    BLANCO, Marcos          [1.5]
12 PIZZATTI, Mario Fernando [1.5]    0:1    HEINECKE, Lucas         [1.5]
13 VALENTE, Hector Manuel   [1.5]    1:0    DELEAU, Alberto         [1.5]
14 PAZ, Mario               [1.5]    0:1    SARDI, Mariano          [1.5]
15 GUELMAN, Jorge Miguel    [1]      0:1    COLDMAN, Ricardo        [1.5]
16 SCAGLIARINI, Mauro       [1]      0:1    RUIZ PANELO, Martin     [1]  
17 RODRIGUEZ, Leandro       [1]      -:+    BANFI, Pablo            [1]  
18 BERARDO, Tomas           [1]      1:0    COVELLI, Luis Alberto   [1]  
19 ARCUSCHIN, Claudio       [1]      1:0    MARCHESE, Lucas         [1]  
20 PICO, Cristian           [.5]     -:+    ARRAGA, Gerardo         [.5] 
21 GALLO, Emiliano          [.5]     0:1    SAPORITI, Ricardo       [0]  
22 NATAN, Isaac             [0]      1:0    DIAZ, Daniel            [0]  
23 RITACCO, Norberto Cesar  [0]      1:0    BYE                                                

Resultados de la 3ra Ronda

 No Name                    Total  Result   Name                     Total

 1 MALBRAN, Guillermo      [2]     .5:.5   QUENALLATA, Luciano      [2]  
 2 GIMENEZ, Martin         [2.5]    0:1    PICHOT, Alan             [2]  
 3 TOKMAN, Ariel           [2]      1:0    CEREIJO, Nicolas         [2.5]
 4 BRONSTEIN, Luis Marcos  [1.5]    1:0    MONTERO, Walter          [2]  
 5 BLANCO, Marcos          [1.5]    0:1    MAYORGA, Nicolas         [1.5]
 6 ELMAN, Christian        [1.5]    1:0    TORELLA, Rodolfo         [1.5]
 7 SARDI, Mariano          [1.5]    0:1    PI?EIRO, Dario           [1.5]
 8 TREJO, Juan Francisco   [1.5]    0:1    CORREIA, Marcelo J.      [1.5]
 9 PAVETO, Kevin           [1]      1:0    VALENTE, Hector Manuel   [1.5]
10 LOPEZ REBERT, Pablo     [1]      1:0    RODRIGUEZ, Leandro       [1]  
11 LANDSHOFF FARAH, Daniel [1]      1:0    BERARDO, Tomas           [1]  
12 SAMMARTINO, Gabriel     [1]      1:0    ARCUSCHIN, Claudio       [1]  
13 ALBERTONI, Fernando     [1.5]    0:1    CEREMINATI, Ruben        [1]  
14 PAZ, Mario              [1]     .5:.5   CALVISI, Osvaldo         [1]  
15 COVELLI, Luis Alberto   [1]      0:1    LOPEZ, Jose Luis         [1]  
16 CIULLI, Alfredo         [1]      1:0    SCAGLIARINI, Mauro       [1]  
17 HEINECKE, Lucas         [.5]     1:0    PICO, Cristian           [.5] 
18 ARRAGA, Gerardo         [.5]     0:1    BLEUER, Leonardo         [.5] 
19 BURGIN, Dario           [1]      0:1    PIZZATTI, Mario Fernando [.5] 
20 COLDMAN, Ricardo        [.5]     1:0    GALLO, Emiliano          [.5] 
21 DELEAU, Alberto         [.5]     1:0    NATAN, Isaac             [0]  
22 GUELMAN, Jorge Miguel   [0]      1:0    DIAZ, Daniel             [0]  
23 BANFI, Pablo            [0]      1:0    RITACCO, Norberto Cesar  [0]  
24 MARCHESE, Lucas         [0]      1:0    SAPORITI, Ricardo        [0]             

Resultados de la 2da Ronda

 No Name                    Total  Result   Name                     Total

  1 PIŅEIRO, Dario           [1]     .5:.5   BRONSTEIN, Luis Marcos  [1]  
 2 MONTERO, Walter          [1]      1:0    PAVETO, Kevin           [1]  
 3 QUENALLATA, Luciano      [1]      1:0    LANDSHOFF FARAH, Daniel [1]  
 4 PICHOT, Alan             [1]      1:0    PAZ, Mario              [1]  
 5 RODRIGUEZ, Leandro       [1]      0:1    TOKMAN, Ariel           [1]  
 6 BERARDO, Tomas           [1]      0:1    MALBRAN, Guillermo      [1]  
 7 CALVISI, Osvaldo         [1]      0:1    GIMENEZ, Martin         [1]  
 8 CEREIJO, Nicolas         [1]      1:0    CIULLI, Alfredo         [1]  
 9 MAYORGA, Nicolas         [.5]     1:0    BURGIN, Dario           [.5] 
10 PICO, Cristian           [.5]     0:1    ELMAN, Christian        [.5] 
11 BLANCO, Marcos           [.5]     1:0    BLEUER, Leonardo        [.5] 
12 TORELLA, Rodolfo         [.5]     1:0    COLDMAN, Ricardo        [.5] 
13 CORREIA, Marcelo J.      [.5]     1:0    DELEAU, Alberto         [.5] 
14 VALENTE, Hector Manuel   [.5]     1:0    GALLO, Emiliano         [.5] 
15 RUIZ PANELO, Martin      [1]      0:1    SARDI, Mariano          [.5] 
16 LOPEZ, Jose Luis         [.5]    .5:.5   HEINECKE, Lucas         [0]  
17 PIZZATTI, Mario Fernando [0]     .5:.5   ARRAGA, Gerardo         [0]  
18 SAPORITI, Ricardo        [0]      0:1    SAMMARTINO, Gabriel     [0]  
19 CEREMINATI, Ruben        [0]      1:0    MARCHESE, Lucas         [0]  
20 SCAGLIARINI, Mauro       [0]      1:0    GUELMAN, Jorge Miguel   [0]  
21 NATAN, Isaac             [0]      0:1    ALBERTONI, Fernando     [0]  
22 ARCUSCHIN, Claudio       [0]      1:0    BANFI, Pablo            [0]  
23 DIAZ, Daniel             [0]      0:1    COVELLI, Luis Alberto   [0]  
24 RITACCO, Norberto Cesar  [0]      0:1    TREJO, Juan Francisco   [.5]   

Resultados de la 1ra Ronda

 No Name                    Total  Result   Name                     Total

 1 BRONSTEIN, Luis Marcos  [0]      1:0    SAPORITI, Ricardo        [0]  
 2 DELEAU, Alberto         [0]     .5:.5   MAYORGA, Nicolas         [0]  
 3 ELMAN, Christian        [0]     .5:.5   VALENTE, Hector Manuel   [0]  
 4 COVELLI, Luis Alberto   [0]      0:1    QUENALLATA, Luciano      [0]  
 5 TOKMAN, Ariel           [0]      1:0    NATAN, Isaac             [0]  
 6 BANFI, Pablo            [0]      0:1    MONTERO, Walter          [0]  
 7 ARRAGA, Gerardp         [0]      0:1    RODRIGUEZ, Leandro       [0]  
 8 MARCHESE, Lucas         [0]      0:1    PICHOT, Alan             [0]  
 9 SAMMARTINO, Gabriel     [0]      0:1    BERARDO, Tomas           [0]  
10 ALBERTONI, Fernando     [0]      0:1    PAZ, Mario               [0]  
11 LANDSHOFF FARAH, Daniel [0]      1:0    ARCUSCHIN, Claudio       [0]  
12 COLDMAN, Ricardo        [0]     .5:.5   BLANCO, Marcos           [0]  
13 MALBRAN, Guillermo      [0]      1:0    CEREMINATI, Ruben        [0]  
14 GUELMAN, Jorge Miguel   [0]      0:1    CEREIJO, Nicolas         [0]  
15 PAVETO, Kevin           [0]      1:0    SCAGLIARINI, Mauro       [0]  
16 GALLO, Emiliano         [0]     .5:.5   CORREIA, Marcelo J.      [0]  
17 GIMENEZ, Martin         [0]      1:0    DIAZ, Daniel             [0]  
18 RITACCO, Norberto Cesar [0]      0:1    PIŅEIRO, Dario           [0]  
19 HEINECKE, Lucas         [0]      0:1    CALVISI, Osvaldo         [0]  
20 CIULLI, Alfredo         [0]      1:0    PIZZATTI, Mario Fernando [0]  
21 BLEUER, Leonardo        [0]     .5:.5   LOPEZ, Jose Luis         [0]  
         

PREMIOS

1º Puesto: $ 600.-
2º Puesto: $ 450.-
3º Puesto $ 300.-
Sub 2300 $ 120.-
Sub 2150 $ 120.-
Sub 2050 $ 120.-
Sub 1900 $ 120.-

TOTAL DE PREMIOS: $ 1830.-
A los que ocupen el 2do. Lugar en cada categoría
ganarán el derecho a jugar el próximo torneo sin cargo.

Inscripción
SOCIOS : $ 30.-
NO SOCIOS: $ 60.-
GM y MI Socio: Sin Cargo
MI No Socio: $ 30.-
Escuelita Resnik-Fiori-Alejo $ 20.-


Días de juego:
1º Ronda: Miercoles 18 y jueves 19/08
2º Ronda: Lunes 23/08
3º Ronda: Miercoles 25/08
4º Ronda: Jueves 26/08
5º Ronda: Lunes 30/08
6º Ronda: Miercoles 01/09/10
7º Ronda: Jueves 02/09/10

*** Aquellos jugadores sin ELO, al término de la 5ta ronda, el árbitro determinará su categoría ***